| key | cnt |
|---|---|
| C-flat major | 2 |
| C-flat minor | 0 |
| C major | 1823 |
| C minor | 868 |
| C-sharp major | 23 |
| C-sharp minor | 158 |
| D-flat major | 133 |
| D-flat minor | 6 |
| D major | 1808 |
| D minor | 1229 |
| D-sharp major | 1 |
| D-sharp minor | 7 |
| E-flat major | 1130 |
| E-flat minor | 81 |
| E major | 555 |
| E minor | 814 |
| E-sharp major | 1 |
| E-sharp minor | 5 |
| F-flat major | 10 |
| F-flat minor | 0 |
| F major | 1523 |
| F minor | 420 |
| F-sharp major | 62 |
| F-sharp minor | 203 |
| G-flat major | 44 |
| G-flat minor | 3 |
| G major | 1639 |
| G minor | 1109 |
| G-sharp major | 0 |
| G-sharp minor | 43 |
| A-flat major | 247 |
| A-flat minor | 10 |
| A major | 1065 |
| A minor | 1043 |
| A-sharp major | 1 |
| A-sharp minor | 2 |
| B-flat major | 1285 |
| B-flat minor | 126 |
| B major | 114 |
| B minor | 524 |
| B-sharp major | 0 |
| B-sharp minor | 0 |
| C Dorian | 5 |
| D Dorian | 13 |
| E Dorian | 19 |
| F Dorian | 0 |
| G Dorian | 5 |
| A Dorian | 16 |
| B Dorian | 2 |
| C Mixolydian | 0 |
| D Mixolydian | 7 |
| E Mixolydian | 0 |
| F Mixolydian | 0 |
| G Mixolydian | 0 |
| A Mixolydian | 8 |
| B Mixolydian | 1 |
(56 rows)
Time: 1356,650 ms (00:01,357)